Montre maintenant: Bolivie - Timbres-Poste (1867 - 2024) - 13 Timbres-poste.
WM: Aucun Gravure: Perkins, Bacon & Co Perforation: 13½, 13½ x 14, 14
No. | Genre | D | Couleur | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129 | AU10 | 1C | carmin | (200.000) | - | 0,26 | 0,26 | - | USD | ||||||||
130 | AU11 | 2C | violet foncé | (500.000) | - | 0,26 | 0,26 | - | USD | ||||||||
131 | AU12 | 5C | vert | - | 0,78 | 0,26 | - | USD | |||||||||
132 | AU13 | 10C | rouge | - | 20,85 | 12,51 | - | USD | |||||||||
133 | AU14 | 20C | bleu grisâtre | - | 2,08 | 0,26 | - | USD | |||||||||
134 | AU15 | 50C | orange | (300.000) | - | 4,17 | 1,04 | - | USD | ||||||||
135 | AU16 | 1B | brun rougeâtre | (200.000) | - | 0,78 | 0,78 | - | USD | ||||||||
136 | AU17 | 2C | marron | (100.000) | - | 0,52 | 0,26 | - | USD | ||||||||
129‑136 | - | 29,70 | 15,63 | - | USD |
WM: Aucun Perforation: 12
No. | Genre | D | Couleur | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
137 | AU18 | 5/1Cts/C | carmin | No. 119 | - | 0,52 | 0,26 | - | USD | ||||||||
138 | AU19 | 15/10Cts/C | rouge | No. 132 | - | 0,78 | 0,26 | - | USD | ||||||||
139 | AU20 | 15/10Cts/C | rouge | No. 122 | - | 0,78 | 0,52 | - | USD | ||||||||
140 | AU21 | 15/10Cts/C | rouge | No. 122 - Thick "15" | - | 1,04 | 0,26 | - | USD | ||||||||
141 | AU22 | 15/22Cts/C | bleu clair | No. 124 | - | 0,78 | 0,26 | - | USD | ||||||||
137‑141 | - | 3,90 | 1,56 | - | USD |